Description
Description
| Size | Pants Length(cm) | Elastic Waist(cm) | Hips(cm) | Height(cm) | Weight (kg) |
| M | 64 | 66 | 100 | 160-165 | 45-62.5 |
| L | 65 | 69 | 104 | 165-170 | 60-70 |
| XL | 66 | 72 | 108 | 170-175 | 70-77.5 |
| 2XL | 67 | 75 | 112 | 170-180 | 75-82.5 |
| 3XL | 68 | 76 | 116 | 175-185 | 82.5-92.5 |
| 4XL | 69 | 79 | 120 | 175-185 | 90-97.5 |
| 5XL | 70 | 82 | 124 | 175-190 | 97.5-110 |
| 6XL | 70 | 85 | 128 | 175-190 | 110-117.5 |
| 7XL | 70 | 88 | 132 | 180-195 | 115-122.5 |
| 8XL | 70 | 91 | 136 | 185-195 | 122.5-137.5 |







